根據(jù)學生自主申報、現(xiàn)場打擂評審,現(xiàn)將物理學院2023-2024學年社會工作獎學金打擂結果公示如下,對以下結果如有異議,請于馬老師聯(lián)系,聯(lián)系電話0411-84708376,公示截止日期為2024年9月9日17:00,獲獎同學需在2024年9月10日24:00前完成獎學金申報。
獲獎名單 |
2023級 | 王志乙 | 90.20 | 擬獲 |
孫習策 | 88.40 | 擬獲 |
王一航 | 86.40 | 擬獲 |
李俊哲 | 86.20 | 擬獲 |
張喆鳴 | 85.00 |
|
2022級 | 鄭心雅 | 93.80 | 擬獲 |
葉子萌 | 92.80 | 擬獲 |
王昊 | 90.60 | 擬獲 |
朱薇燁 | 90.00 | 擬獲 |
孫浩元 | 88.20 | 擬獲 |
宋宇航 | 87.40 |
|
2021級 | 李夢昕 | 93.20 | 擬獲 |
陳曄 | 91.60 | 擬獲 |
陽甚祺 | 91.50 | 擬獲 |
趙昕禾 | 89.20 | 擬獲 |
物理學院獎學金評審委員會
2024年9月6日