根據(jù)《關(guān)于2024年專業(yè)技術(shù)人員聘期考核工作的通知》要求,現(xiàn)對學(xué)院2024年專業(yè)技術(shù)人員聘期考核政治表現(xiàn)、師德師風(fēng)表現(xiàn)和學(xué)術(shù)行為表現(xiàn)進(jìn)行公示審查。考核人員名單如下:
序號 | 姓名 | 職工號 | 崗位系列 | 受聘專業(yè)技術(shù)崗 |
1 | 李會(huì)杏 | 2015011119 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
2 | 白洪亮 | 2013011133 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
3 | 賈莉 | 1997011058 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 講師 |
4 | 劉淵 | 1995011036 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
5 | 王茂仁 | 1993011036 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
6 | 夏元化 | 1987011034 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
7 | 王明娥 | 2016011020 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
8 | 吳興偉 | 2016011005 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
9 | 周楠 | 2019011142 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
10 | 楊超 | 2019011056 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
11 | 王淑芬 | 2019011055 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
12 | 王真厚 | 2021011027 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
13 | 劉勇 | 2021011010 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
14 | 關(guān)放 | 2021013011 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
15 | 于莉 | 2024013100 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 工程師 |
16 | 邊繼明 | 2005011061 | 專任教師 | 教授 |
17 | 陳茂篤 | 2005011125 | 專任教師 | 教授 |
18 | 戴舒宇 | 2014011020 | 專任教師 | 教授 |
19 | 高飛 | 2012015003 | 專任教師 | 教授 |
20 | 韓永昌 | 2012011146 | 專任教師 | 教授 |
21 | 蔣雪 | 2013025036 | 專任教師 | 教授 |
22 | 李壽哲 | 2005011112 | 專任教師 | 教授 |
23 | 李淑鳳 | 1991011041 | 專任教師 | 教授 |
24 | 劉愛民 | 2002011027 | 專任教師 | 教授 |
25 | 梅顯秀 | 1994011076 | 專任教師 | 教授 |
26 | 孫昊 | 2013011023 | 專任教師 | 教授 |
27 | 孫繼忠 | 2007011015 | 專任教師 | 教授 |
28 | 魏來 | 2014011212 | 專任教師 | 教授 |
29 | 溫小瓊 | 2001011057 | 專任教師 | 教授 |
30 | 徐立昕 | 2006011085 | 專任教師 | 教授 |
31 | 楊德正 | 2012015024 | 專任教師 | 教授 |
32 | 于長水 | 2007011113 | 專任教師 | 教授 |
33 | 張家良 | 1996011008 | 專任教師 | 教授 |
34 | 周大鵬 | 2017011153 | 專任教師 | 教授 |
35 | 朱愛民 | 1994011025 | 專任教師 | 教授 |
36 | Park Sungjin | 2017011162 | 專任教師 | 副研究員 |
37 | 柴碩 | 2012015012 | 專任教師 | 副教授 |
38 | 常葆榮 | 2007011112 | 專任教師 | 副教授 |
39 | 程傳輝 | 2007011109 | 專任教師 | 副教授 |
40 | 范曾 | 2018011006 | 專任教師 | 副研究員 |
41 | 郭宇 | 2021011159 | 專任教師 | 副教授 |
42 | 海然 | 2016011189 | 專任教師 | 副教授 |
43 | 胡晶晶 | 2013011258 | 專任教師 | 副教授 |
44 | 胡章虎 | 2013025015 | 專任教師 | 副教授 |
45 | 姜雪寧 | 2002011075 | 專任教師 | 副教授 |
46 | 金家森 | 2015011027 | 專任教師 | 副教授 |
47 | 荊振國 | 2008011165 | 專任教師 | 副教授 |
48 | 李崇 | 2005011088 | 專任教師 | 副教授 |
49 | 李偉佳 | 2016011151 | 專任教師 | 副教授 |
50 | 梁瑜章 | 2019011200 | 專任教師 | 副教授 |
51 | 劉艷紅 | 1996011040 | 專任教師 | 副教授 |
52 | 劉云 | 2016011176 | 專任教師 | 副教授 |
53 | 柳洪盛 | 2020011008 | 專任教師 | 副教授 |
54 | 盧夢迪 | 2021011087 | 專任教師 | 副教授 |
55 | 馬春雨 | 2006011002 | 專任教師 | 副教授 |
56 | 牟宗信 | 1998011075 | 專任教師 | 副教授 |
57 | 秦福文 | 1994011075 | 專任教師 | 副教授 |
58 | 宋健 | 2017011042 | 專任教師 | 副教授 |
59 | 王高仁 | 2017011076 | 專任教師 | 副教授 |
60 | 王林成 | 2008011067 | 專任教師 | 副教授 |
61 | 王喬 | 2013025028 | 專任教師 | 副教授 |
62 | 魏一 | 2013025010 | 專任教師 | 副教授 |
63 | 奚衍斌 | 2004011076 | 專任教師 | 副教授 |
64 | 徐勇 | 2000011006 | 專任教師 | 副教授 |
65 | 于杰 | 2006011156 | 專任教師 | 副教授 |
66 | 張炳燁 | 2011015017 | 專任教師 | 副教授 |
67 | 張佼 | 2014011217 | 專任教師 | 副教授 |
68 | 張鵬云 | 2001011009 | 專任教師 | 副教授 |
69 | 張新星 | 2021011045 | 專任教師 | 副教授 |
70 | 張信普 | 2021011013 | 專任教師 | 副教授 |
71 | 張揚(yáng) | 2014011073 | 專任教師 | 副教授 |
72 | 趙書霞 | 2013011001 | 專任教師 | 副教授 |
73 | 趙曉光 | 1994011082 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 高級工程師 |
74 | 馮春雷 | 2014011051 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 高級工程師 |
75 | 王奇 | 2008011137 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 高級工程師 |
76 | 張瑩瑩 | 2016011021 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 高級工程師 |
77 | 王曉娜 | 2008011021 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 教授級高級工程師 |
78 | 李建東 | 2004011129 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 高級實(shí)驗(yàn)師 |
公示時(shí)間:2025年5月28日-5月30日
對以上有異議者,請?jiān)诠酒趦?nèi),通過電話、電子郵件或書面形式,向?qū)W院辦公室或?qū)W院黨委反映。反映情況要實(shí)事求是并署真實(shí)姓名。
聯(lián)系電話:84709304 84708374 84708372
郵箱:xuxuan@dlut.edu.cn
物理學(xué)院
2025年5月28日